---
title: List Audit Logs
description: Reference for the GET /console/v1/audit_logs API endpoint.
product: general
token_estimate: 5937
---
# List Audit Logs

> For AI agents: a documentation index is available at [/llms.txt](/llms.txt). Append `.md` to any page URL for markdown, or send `Accept: text/markdown`.

## List Audit Logs

**GET** `/console/v1/audit_logs`

Full URL: `https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs`

List Audit Logs

## Authorizations

| Name | Type | Required | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STATSIG-API-KEY | string | Yes | — | apiKey (header) |

## Query parameters

| Name | Type | Required | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id (query) | string | No | — | — |
| sortKey (query) | string | No | — | Allowed values: id, name, changeLog, actionType, date, time, updatedBy, updatedByUserID |
| sortOrder (query) | string | No | — | Allowed values: asc, desc |
| latestID (query) | string | No | — | — |
| tags (query) | oneOf | No | — | Constraints: string, string[] |
| actionType (query) | string | No | — | Allowed values: delete_scim_group_alias, create_scim_group_alias, create_amplitude_web_experiment, set_amplitude_experiment_config, create_metric_source_import_job, setup_databricks_script_job_integration, stop_partial_pause_experiment, partial_pause_experiment, change_cloud_paired_experiment_hidden_state, cancel_mex_query, bulk_add_remove_configs_from_tag, create_paired_experiment, delete_dashboard_subscription, update_dashboard_subscriptions, add_dashboard_page, generate_dashboard_screenshot_url, delete_echidna_table_config, update_default_company_metrics, rate_sidekick_message, rename_offline_aa_report, rate_investigation_response, set_ai_dataset_global, set_ai_scheduled_runs, load_power_analysis_results_whn, create_offline_aa_report, set_warehouse_metadata_indexing_enabled, update_primary_attached_report, delete_ai_eval, delete_ai_dataset, upsert_traces_tag, create_traces_tag, upsert_traces_metadata, delete_ai_eval_run, create_ai_eval_run, create_ai_eval, refresh_warehouse_explorer_table_info, edit_experiment_scheduled_start, edit_ai_config_agent_version, update_ai_dataset, upload_ai_config_dataset_csv, resalt_experiment, run_eval_from_traces, edit_ai_config_auto_eval_state, edit_ai_config_eval_settings, update_grader_advisor_cache, set_ai_grader_global, edit_ai_playground, save_ai_playground_results, delete_ai_config, set_suggest_cure_covariates, edit_ai_playground_setup, start_ai_config_version_evaluation_job, start_ai_playground_completion_job, stop_ai_config_version_evaluation_job, clone_ai_config, edit_ai_config_version, delete_ai_config_version, delete_ai_config_versions, clone_ai_config_version, ai_config_create, create_ai_config_experiment, ai_playground_create, create_ai_dataset, create_ai_config_version, create_ai_config_agent_version, upsert_ai_config_version, create_ai_config_eval_grader, edit_ai_config_eval_grader, delete_ai_config_eval_grader, set_enable_id_resolution_toggle, dynamic_config_create, dynamic_config_template_create, dynamic_config_update_owners, gate_overrides_update, gate_template_create, gate_create, gate_update, set_user_sampling_rate_for_gate, gate_update_owners, update_store_0_100_exposures, update_gate_analytics_enabled, update_gate_display_name, release_pipeline_create, release_pipeline_update, release_pipeline_delete, update_config_release_pipeline, release_pipeline_trigger_create, release_pipeline_trigger_paused, release_pipeline_trigger_unpaused, release_pipeline_trigger_approved, release_pipeline_trigger_aborted, release_pipeline_trigger_phase_skipped, apply_experiment_review, apply_autotune_review, extend_experiment_pulse_end_date, restart_experiment_pulse, autotune_experiment_create, autotune_experiment_delete, autotune_experiment_snapshot_delete, autotune_experiment_edit, autotune_experiment_update_target_apps, autotune_experiment_update_pulse_paused, autotune_overrides_edit, autotune_reviews_on, autotune_allowed_reviewers_update, autotune_update_owners, autotune_review_create, autotune_review_reject, autotune_review_accept, autotune_review_delete, autotune_review_info_update, autotune_review_update_team, autotune_review_update_owners, experiment_data_report_delete, offline_aa_report_delete, experiment_discussion_post_create, experiment_discussion_post_delete, experiment_abandon, experiment_pause_assignment, experiment_stopped, experiment_review_accept, experiment_review_reject, experiment_template_create, update_template_decision_framework, update_experiment_echidna_assignment_source, remove_template_decision_framework, experiment_create, experiment_review_create, experiment_delete, experiment_review_delete, experiment_review_update_team, experiment_snapshot_delete, experiment_group_disable, experiment_description_edit, experiment_display_name_edit, experiment_edit, experiment_overrides_edit, hypothesis_edit, key_experiment_metrics_edit, experiment_advanced_settings_edit, set_experiment_default_impact_multiplier, experiment_decision_make, experiment_restart, experiment_restart_as_new, experiment_rollout, experiment_schedule_rollout, experiment_reviews_on, experiment_start, schedule_experiment_start, schedule_autotune_start, experiment_follow_toggle, experiment_allowed_reviewers_update, experiment_review_info_update, update_experiment_enabled_non_prod_environments, archive_experiment, unarchive_experiment, experiment_update_owners, update_echidna_subtype, setup_stratified_sampling, experiment_update_target_apps, experiment_update_subdimension_filter, experiment_review_update_overrides, experiment_review_update_owners, experiment_update_decision_note, experiment_update_summary_sections, unattach_experiment_to_power_analysis_report, attach_experiment_to_power_analysis_report, pin_chart_to_summary, set_geotest_design, delete_geotest_design, create_geotest_design, experiment_assigned_to_layer, holdout_create, holdout_delete, holdout_layer_parameter_values_update, holdout_update, holdout_update_owners, metric_edit_definition, metric_edit_description, metric_add_tag, metric_remove_tag, schedule_delete_metric, schedule_archive_metric, update_metric_is_permanent, update_metric_is_verified, metric_reviews_on, metric_disable_reviews_locally, custom_metric_definition_edit, custom_metric_definition_create, custom_metric_definition_delete, custom_metric_update_owners, tag_metrics_bulk, tag_create, tag_delete, tag_edit, segment_create, segment_update_owners, layer_update_owners, layer_review_commit, layer_review_accept, layer_parameter_add, layer_create, layer_review_create, layer_review_delete, layer_delete, layer_snapshot_delete, layer_description_edit, layer_edit, layer_overrides_edit, layer_parameters_edit, layer_review_reject, layer_allowed_reviewers_update, layer_review_info_update, layer_update_target_apps, delete_layer_parameter, update_layer_parameter, config_review_accept, config_review_commit, config_review_create, config_delete, config_review_delete, config_reviews_disable, config_review_reject, config_resalt, config_revert, config_require_reviews, config_state_toggle, config_allowed_reviewers_update, config_conditions_update, config_default_value_update, config_description_update, config_display_name_update, config_environments_update, config_review_info_update, config_review_update, config_review_required_update, config_add_tag, config_edit_tags, config_remove_tag, config_monitoring_metrics_update, config_edit_target_apps, update_config_analytics_enabled, set_self_approvals_blocked, release_pipeline_completed, release_pipeline_waiting_for_review, pin_dashboard_for_company, add_dashboard_widget, create_dashboard, delete_dashboard_widget, edit_dashboard_widget, delete_dashboard, edit_dashboard_description, edit_dashboard_name, restore_dashboard, update_dashboard_widgets_from_generated_tags, dashboard_update_owners, update_dashboard_settings, create_topline_alert, update_topline_alert, delete_topline_alert, topline_alert_update_owners, active_user_definition_update, company_create, company_metric_management_update, metric_allowed_reviewers_update, metric_review_commit, metric_review_create, metric_review_info_update, set_metric_directionality, set_metric_default_impact_multiplier, custom_metric_edit, custom_metric_name_edit, custom_metric_review_accept, custom_metric_review_delete, custom_metric_review_reject, delete_metric, archive_metric, unarchive_metric, cancel_delete_metric, cancel_archive_metric, edit_guardrail_metric_alert, create_guardrail_metric_alert, delete_guardrail_metric_alert, resolve_guardrail_metric_alert, unsnooze_guardrail_metric_alert, update_echidna_metric_loading_window, update_metric_review_required, layer_reviews_on, set_layer_self_approvals_blocked, delete_tag, ID_list_update, update_gate_is_permanent, update_dynamic_config_is_permanent, set_config_auto_archive_state, load_echidna_metric, batch_load_echidna_topline_impact, load_echidna_metric_async_batch, update_server_sdk_configuration_rollback, company_ID_type_add, update_echidna_source_review_required, AWS_marketplace_account_delete, batch_cancel_company_invites, batch_user_role_update, company_basic_info_edit, company_delete, company_email_domain_config_delete, company_environments_edit, add_geo_type, delete_geo_type, company_ID_type_delete, company_ID_type_edit, company_invite_access_update, update_entities_require_teams, update_company_user_store_enabled, company_member_remove, company_metric_delete, company_snapshot_delete, config_id_type_update, config_update_owners, create_customer_app, edit_target_app, delete_target_app, source_allowed_reviewers_update, create_echidna_assignment_source, create_echidna_entity_property_source, create_echidna_metric_source, create_echidna_data_quality_checks, create_echidna_source_review, accept_echidna_source_review, commit_echidna_source_review, reject_echidna_source_review, update_echidna_source_review, delete_echidna_source_review, create_power_analysis_gate_query, create_power_analysis_custom_query, custom_pulse_query_create, custom_pulse_query_delete, custom_pulse_query_name_edit, custom_query_toggle_favorite, custom_sankey_delete, delete_echidna_assignment_source, delete_echidna_entity_property_source, delete_echidna_metric_source, archive_echidna_metric_source, unarchive_echidna_metric_source, delete_payment_method, tag_update_owners, modify_override_config, modify_overrides, remove_override_config, scheduled_custom_pulse_query_create, integration_delete, integration_create, integration_requested, integration_update, scheduled_pulse_custom_query_delete, scheduled_pulse_query_name_edit, user_data_load, organization_member_remove, shared_report_link_upsert, scheduled_pulse_rollups_update, OIDC_configuration_delete, project_review_group_delete, SSO_disable, project_description_edit, project_owner_set, user_role_update, OIDC_configuration_upsert, payment_entitlements_upsert, project_review_group_upsert, project_review_group_remove, update_team_settings, update_team_admins, update_team_name, update_team_description, update_team, shared_report_link_delete, experiment_data_report_rename, experiment_data_report_update_parameters, event_dimension_update, integration_set_enabled, integration_update_disabled_events, integration_update_outgoing_config, integration_update_rate_limits, integration_upsert, ingestion_source_delete, tag_configs_bulk, org_api_key_create, set_personal_api_key_access, sdk_key_create, sdk_key_rotate, sdk_key_deactivate, sdk_key_delete, secret_key_regenerate, sdk_key_update_description, set_api_share_key_access, set_plan_type, generate_integration_webhook_secret, set_default_payment_method, set_user_sampling_rate, sdk_key_update_environments, upsert_trigger_integration, delete_trigger_integration, dismiss_runaway_entity, update_echidna_metric_source, update_echidna_metric_source_name, update_echidna_metric_tag_or_description, update_echidna_assignment_source, update_echidna_assignment_source_name, update_echidna_assignment_source_loading_window, update_echidna_entity_property_source, update_echidna_entity_property_source_name, update_echidna_source_owner, update_precommit_hook, load_echidna_pulse, load_echidna_autotune_pulse, load_echidna_assignment_source, set_echidna_schedule_hour, echidna_drop_tables, upsert_user_role, delete_user_role, sdk_key_update_target_app, set_gate_analytics_enabled_by_default, set_dynamic_config_analytics_enabled_by_default, set_gate_analytics_0_100_exposures_enabled, update_bv3_subscription, upsert_experiment_settings, upsert_gate_settings, sdk_key_update_scopes, user_login, param_store_create, param_store_update, set_bv3_plan_type, set_echidna_project_pulse_schedule, set_echidna_project_metric_schedule, set_company_default_user_role, set_company_session_replay_sampling_rate, set_company_session_replay_settings, cancel_echidna_dag, set_require_target_app_for_new_entity, set_default_target_apps_for_new_entity, add_segments_of_interest_property, delete_segments_of_interest_property, add_srm_debugger_custom_dimension, delete_srm_debugger_custom_dimension, param_store_delete, param_store_update_owners, create_statsig_proxy, update_echidna_assignment_source_is_verified, update_echidna_metric_source_is_verified, update_echidna_entity_property_source_is_verified, update_echidna_source_is_verified, set_automated_bot_removals, pulse_results_export, update_company_auto_capture_settings, update_company_experiment_exclusion_segment, set_stop_new_assignment_toggle, set_stop_experiment_enabled, update_company_remove_default_gates_setting, set_whn_results_export_setting, update_experiment_quality_score_settings, update_default_bayesian_prior_settings, update_experiment_salt, update_precommit_webhook_key, set_whn_table_ttls, set_id_resolution_inferred_id, set_id_resolution_labeled_id, add_session_recordings_to_playlist, delete_session_recordings_from_playlist, delete_session_replay_playlist, backfill_metric_results, cancel_metric_backfills, archive_org_project, update_ai_assistance_enabled, update_ai_business_context, update_experiment_ai_settings, update_experiment_ai_advisor_settings, update_ai_config_ai_advisor_settings, upsert_ai_config_eval_groups, edit_ai_config_targeting_rules, upsert_user_store_client_targeting_properties, set_ai_config_baseline_version, verify_dashboard, set_first_exposure_user_store_default, scheduled_rollout_template_create, scheduled_rollout_template_update, scheduled_rollout_template_delete, set_ai_provider_api_keys, experiment_schedule_allocation_change, experiment_rollout_allocation_change, gate_stale_status_update, dynamic_config_stale_status_update, rollout_plan_create, rollout_plan_update, rollout_plan_delete, experiment_partial_pause_assignment, experiment_stop_partial_pause_assignment, experiment_update_partial_pause_assignment, update_experiment_quality_score_criteria, setup_external_opt_in |
| actionTypes (query) | oneOf | No | — | Constraints: string, string[] |
| startDate (query) | string | No | 2024-01-01 | Expected valid date in the form of YYYY-MM-DD. Defaults to 90 days before endDate. If both dates are omitted, the endpoint searches the last 90 days. |
| endDate (query) | string | No | 2024-01-01 | Expected valid date in the form of YYYY-MM-DD. Defaults to today. If both dates are omitted, the endpoint searches the last 90 days. |
| startTime (query) | integer | No | 1736208000000 | Expected Unix timestamp in milliseconds. Searches within the provided date range, or the endpoint default date range when no date range is specified, and further filters to the specified time range. When both startTime and endTime are provided, the time range must be less than 7 days. Useful for identifying changes during a specific period of interest, especially across all configs. Constraints: string (pattern: ^\d+$), integer (min: 0) |
| endTime (query) | integer | No | 1736208000000 | Expected Unix timestamp in milliseconds. Searches within the provided date range, or the endpoint default date range when no date range is specified, and further filters to the specified time range. When both startTime and endTime are provided, the time range must be less than 7 days. Useful for identifying changes during a specific period of interest, especially across all configs. Constraints: string (pattern: ^\d+$), integer (min: 0) |
| limit (query) | integer | No | 10 | Results per page Constraints: string, number |
| page (query) | integer | No | 1 | Page number Constraints: string, number |

## Response (application/json)

**200** — Audit logs listed successfully.

| Name | Type | Required | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| message | string | Yes | — | A simple string explaining the result of the operation. |
| data | object[] | Yes | — | — |
| data.id | string | Yes | abc123 | id of the audit log |
| data.name | string | Yes | Gate View | name of the audit log |
| data.changeLog | string | Yes | Edited Gate View | change log of the audit log |
| data.actionType | string | Yes | gate_update | type of action performed Constraints: nullable |
| data.date | string | Yes | — | — |
| data.time | string | Yes | — | — |
| data.updatedBy | string | Yes | — | — |
| data.updatedByUserID | string | Yes | — | — |
| data.modifierEmail | string | Yes | user@example.com | email of the user who made the modification Constraints: nullable |
| data.changes | object | Yes | — | — |
| data.tags | string[] | Yes | — | — |
| data.targetAppIDs | string[] | No | — | — |
| pagination | object | Yes | — | Pagination metadata for checking if there is next page for example. |
| pagination.itemsPerPage | number | Yes | — | Constraints: format: double |
| pagination.pageNumber | number | Yes | — | Constraints: format: double |
| pagination.nextPage | string | Yes | — | Constraints: nullable |
| pagination.previousPage | string | Yes | — | Constraints: nullable |
| pagination.totalItems | number | No | — | Constraints: format: double |
| pagination.all | string | No | — | — |

```json
{
  "message": "Audit logs listed successfully.",
  "data": [
    {
      "id": "25KPZcLjTY7AS1uZdBolPZ",
      "name": "test_gate_1",
      "changeLog": "Created Gate",
      "actionType": "gate_create",
      "date": "Mon Sep 26 2022",
      "time": "23:46:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)",
      "updatedBy": "Jane Doe",
      "updatedByUserID": "4eoDlYj7svJixZfDsYSn",
      "changes": {
        "rules": {
          "new": [
            {
              "groupName": "test",
              "percentagePass": 100,
              "conditionJSON": [
                {
                  "conditionType": 1,
                  "operator": 0,
                  "value": [
                    "1"
                  ],
                  "extraConfig": {}
                }
              ],
              "returnValueJSON": "true",
              "id": "BfGswoMDcsZ4y9Le1d9O",
              "salt": "8df8n90p-d9bj-1l23-c9bl-1m022n9bzps8",
              "environment": "production",
              "rollouts": [],
              "enabledEnvironments": [
                "development",
                "staging",
                "production"
              ]
            }
          ],
          "old": [
            {
              "groupName": "test",
              "percentagePass": 100,
              "conditionJSON": [
                {
                  "conditionType": 1,
                  "operator": 0,
                  "value": [
                    "1"
                  ],
                  "extraConfig": {}
                }
              ],
              "returnValueJSON": "true",
              "id": "BfGswoMDcsZ4y9Le1d9O",
              "salt": "8df8n90p-d9bj-1l23-c9bl-1m022n9bzps8",
              "environment": "production",
              "rollouts": [],
              "enabledEnvironments": [
                "development",
                "staging"
              ]
            }
          ]
        }
      }
    },
    {
      "id": "19LZJaPtCM4GT1sUbWlqVC",
      "name": "check_employee",
      "changeLog": "Removed Tag from Config",
      "actionType": "config_remove_tag",
      "date": "Mon Sep 26 2022",
      "time": "21:25:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)",
      "updatedBy": "John Doe",
      "updatedByUserID": "fd7dWH15Ddncvl3xhVLH",
      "changes": {}
    },
    {
      "id": "76LGVrItCR9WE1iDfNmpHT",
      "name": "check_employee",
      "changeLog": "Removed Tag from Config",
      "actionType": "config_remove_tag",
      "date": "Mon Sep 26 2022",
      "time": "21:25:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)",
      "updatedBy": "John Doe",
      "updatedByUserID": "fd7dWH15Ddncvl3xhVLH",
      "changes": {}
    }
  ],
  "pagination": {
    "itemsPerPage": 3,
    "pageNumber": 2,
    "totalItems": 829,
    "nextPage": "statsigapi.net/console/v1/audit_logs?page=3&limit=3",
    "previousPage": "statsigapi.net/console/v1/audit_logs?page=1&limit=3",
    "all": "statsigapi.net/console/v1/audit_logs"
  }
}
```

## Code samples

### cURL

```bash
curl -X GET "https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "STATSIG-API-KEY: YOUR_API_KEY"
```

### Python

```python
import requests

response = requests.get(
    "https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1",
    headers={
        "Content-Type": "application/json",
        "STATSIG-API-KEY": "YOUR_API_KEY"
    }
)
data = response.json()
```

### JavaScript

```javascript
const response = await fetch("https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1", {
  method: "GET",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "STATSIG-API-KEY": "YOUR_API_KEY"
  }
});
const data = await response.json();
```

### PHP

```php
<?php
$ch = curl_init("https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1");
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    "Content-Type: application/json",
    "STATSIG-API-KEY: YOUR_API_KEY"
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
```

### Go

```go
package main

import (
  "bytes"
  "net/http"
)

func main() {
req, _ := http.NewRequest("GET", "https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1", nil)
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("STATSIG-API-KEY", "YOUR_API_KEY")
  client := &http.Client{}
  resp, _ := client.Do(req)
  defer resp.Body.Close()
}
```

### Java

```java
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
      .uri(URI.create("https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1"))
      .method("GET", HttpRequest.BodyPublishers.noBody())
.header("Content-Type", "application/json")
      .header("STATSIG-API-KEY", "YOUR_API_KEY")
      .build();
HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
```

### Ruby

```ruby
require "net/http"
require "json"

uri = URI("https://statsigapi.net/console/v1/audit_logs?startDate=2024-01-01&endDate=2024-01-01&startTime=1736208000000&endTime=1736208000000&limit=10&page=1")
request = Net::HTTP::Get.new(uri)
request["Content-Type"] = "application/json"
request["STATSIG-API-KEY"] = "YOUR_API_KEY"
response = Net::HTTP.start(uri.hostname, uri.port, use_ssl: uri.scheme == "https") do |http|
  http.request(request)
end
```

